<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 5 de novembro de 2026 às 20:16 pelo All in One SEO v5.0.5, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portal.meteoromidia.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Portal Meteoro</title>
		<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Portal Meteoro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:45:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://portal.meteoromidia.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/dom-casero-rebranding-galleta-perfeito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/dom-casero-rebranding-galleta-perfeito/]]></link>
			<title>Dom Casero rebranding de R$ 1 milhão troca Galleta por Perfeito</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/ebc-23-milhoes-anatel-infraestrutura-tv-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/ebc-23-milhoes-anatel-infraestrutura-tv-3-0/]]></link>
			<title>EBC recebe R$ 23 milhões da Anatel para infraestrutura da TV 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/liminar-meta-conteudo-jornalistico-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/liminar-meta-conteudo-jornalistico-ia/]]></link>
			<title>Liminar contra a Meta barra uso de conteúdo jornalístico em IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/tatari-max-ctv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/tatari-max-ctv/]]></link>
			<title>Tatari Max CTV: nova IA escolhe as impressões da TV conectada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-aeroporto-santos-dumont-neooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-aeroporto-santos-dumont-neooh/]]></link>
			<title>Mídia aeroporto Santos Dumont: Neooh vence três lotes da Infraero</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/sbt-champions-league-patrocinadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/sbt-champions-league-patrocinadores/]]></link>
			<title>SBT Champions League patrocinadores: Friboi, Heineken e mais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/jcdecaux-gp-sao-paulo-estacao-pinheiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/jcdecaux-gp-sao-paulo-estacao-pinheiros/]]></link>
			<title>JCDecaux GP de São Paulo: Estação Pinheiros vira grid de largada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/top-of-mind-2026-nike-ype-omo-boticario-empatam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/top-of-mind-2026-nike-ype-omo-boticario-empatam/]]></link>
			<title>Top of Mind 2026: Nike, Ypê, Omo e O Boticário empatam no topo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/vivo-satelite-starlink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/vivo-satelite-starlink/]]></link>
			<title>Vivo Satélite com Starlink dá 12 meses grátis e mira estradas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/ifood-black-friday-cazetv-tv-aberta-ooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/ifood-black-friday-cazetv-tv-aberta-ooh/]]></link>
			<title>iFood Black Friday CazéTV: TV aberta e 8 mil pontos de OOH em SP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/instagram-features-video-longo-90-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/instagram-features-video-longo-90-minutos/]]></link>
			<title>Instagram Features: vídeo longo de até 90 minutos chega à TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/t-mobile-highdive-anomaly-agencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/t-mobile-highdive-anomaly-agencias/]]></link>
			<title>T-Mobile escolhe Highdive e Anomaly para criação e estratégia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/meta-genrecs-anuncios-andromeda-gem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/meta-genrecs-anuncios-andromeda-gem/]]></link>
			<title>Meta GenRecs lê anúncios por atributos e muda o ranking de ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-ooh-campanhas-tinder-petlove-c2r-maely-globoplay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-ooh-campanhas-tinder-petlove-c2r-maely-globoplay/]]></link>
			<title>Mídia OOH campanhas da semana: Tinder, Petlove, C2R e Globoplay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/sbt-13-territorios-de-conteudo-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/sbt-13-territorios-de-conteudo-2027/]]></link>
			<title>SBT leva 13 territórios de conteúdo ao mercado para vender 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/identificadores-estendidos-eids-bots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/identificadores-estendidos-eids-bots/]]></link>
			<title>Identificadores estendidos (EIDs) foram ligados a bots em leilões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/propasamba-5-agencias-do-rio-escolas-de-samba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/propasamba-5-agencias-do-rio-escolas-de-samba/]]></link>
			<title>Propasamba 5 transforma 18 agências do Rio em escolas de samba</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reddit-login-obrigatorio-perda-trafego-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reddit-login-obrigatorio-perda-trafego-google/]]></link>
			<title>Reddit login obrigatório: rede aceita perder tráfego do Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/andres-ordonez-mccann-chairman-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/andres-ordonez-mccann-chairman-global/]]></link>
			<title>Andrés Ordóñez McCann vira chairman global e segue sendo CCO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/samsung-provoca-apple-iphone-duo-outdoor-movel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/samsung-provoca-apple-iphone-duo-outdoor-movel/]]></link>
			<title>Samsung provoca Apple iPhone Duo com outdoor móvel no Canadá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/panorama-central-de-outdoor-faturamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/panorama-central-de-outdoor-faturamento/]]></link>
			<title>Panorama Central de Outdoor: associados faturam R$ 2,9 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/walmart-vibe-ctv-dados-compradores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/walmart-vibe-ctv-dados-compradores/]]></link>
			<title>Walmart Vibe CTV: dados de compradores chegam aos anúncios de TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/lidl-omnicom-conta-de-midia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/lidl-omnicom-conta-de-midia/]]></link>
			<title>Lidl Omnicom conta de mídia: Havas assume a DACH e a Alemanha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/eletromidia-2027-rodovias-inventario-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/eletromidia-2027-rodovias-inventario-digital/]]></link>
			<title>Eletromidia 2027: R$ 1,5 bi em rodovias e inventário digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/apple-ads-recorde-receita-servicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/apple-ads-recorde-receita-servicos/]]></link>
			<title>Apple Ads bate recorde, mas a receita de serviços desacelera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/campanha-volta-pra-casa-quintal-amigos-do-figueira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/campanha-volta-pra-casa-quintal-amigos-do-figueira/]]></link>
			<title>Campanha Volta pra Casa, da Quintal, mostra sonhos de crianças</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-resultado-terceiro-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-resultado-terceiro-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Stagwell cresce 10% no 3º tri, fatura US$ 816 mi e eleva projeção</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/affle-compra-perion-hivestack-dooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/affle-compra-perion-hivestack-dooh/]]></link>
			<title>Affle compra a Perion, dona da Hivestack, por US$ 420 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/receita-publicidade-fox-copa-do-mundo-tubi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/receita-publicidade-fox-copa-do-mundo-tubi/]]></link>
			<title>Receita de publicidade da FOX sobe 47% com Copa do Mundo e Tubi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/publicis-liveramp-aquisicao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/publicis-liveramp-aquisicao/]]></link>
			<title>Publicis conclui aquisição da LiveRamp e une dados à Epsilon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/neooh-aeroportos-socicam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/neooh-aeroportos-socicam/]]></link>
			<title>Neooh assume mídia de 18 aeroportos administrados pela Socicam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/agroxyz-tulio-magalhaes-assume-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/agroxyz-tulio-magalhaes-assume-controle/]]></link>
			<title>Túlio Magalhães assume 100% da AGROXYZ após saída de Renato Paiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/retail-media-lojas-fisicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/retail-media-lojas-fisicas/]]></link>
			<title>Retail media sai do e-commerce e chega às lojas físicas do varejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cannes-lions-2027-passaporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cannes-lions-2027-passaporte/]]></link>
			<title>Cannes Lions 2027 sai do Palais e cria passaporte para a cidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/top-100-gestores-2026-27-primeiro-encontro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/top-100-gestores-2026-27-primeiro-encontro/]]></link>
			<title>Top 100 Gestores 2026/27 se reúnem em São Paulo no primeiro encontro da jornada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/premio-amigos-do-mercado-2026-finalistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/premio-amigos-do-mercado-2026-finalistas/]]></link>
			<title>Prêmio Amigos do Mercado 2026 divulga os 180 finalistas da 10ª edição</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reis-da-mesa-trendspace-kings-league/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reis-da-mesa-trendspace-kings-league/]]></link>
			<title>Trendspace e TMC lançam Reis da Mesa, programa sobre Kings League</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-kit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-kit/]]></link>
			<title>Mídia Kit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/anuncie-conosco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/anuncie-conosco/]]></link>
			<title>Anuncie conosco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contato/]]></link>
			<title>Fale Conosco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/fim-da-escala-6x1-mercado-de-midia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/fim-da-escala-6x1-mercado-de-midia/]]></link>
			<title>Fim da escala 6&#215;1: o que muda para agências, veículos e o varejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/dia-do-contato-publicitario-origem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/dia-do-contato-publicitario-origem/]]></link>
			<title>Dia do Contato Publicitário: a origem da data e o que mudou na profissão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/petrobras-wmccann-nova-ogilvy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/petrobras-wmccann-nova-ogilvy/]]></link>
			<title>WMcCann, Nova e Ogilvy lideram a conta da Petrobras, de R$ 910 mi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/drum-omnicom-conta-picpay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/drum-omnicom-conta-picpay/]]></link>
			<title>Drum, agência do Omnicom, vence concorrência pela conta do PicPay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contas-de-agencia-setembro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contas-de-agencia-setembro-2026/]]></link>
			<title>Contas de agência em setembro: Petrobras e mais 11 trocas no mês</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/resultado-do-publicis-groupe-alta-de-5-e-latam-na-lideranca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/resultado-do-publicis-groupe-alta-de-5-e-latam-na-lideranca/]]></link>
			<title>Resultado do Publicis Groupe: alta de 5% e Latam na liderança</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/wpp-terceiro-trimestre-2026-midia-volta-a-crescer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/wpp-terceiro-trimestre-2026-midia-volta-a-crescer/]]></link>
			<title>WPP terceiro trimestre 2026: mídia volta a crescer e queda recua</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-coca-cola-america-do-norte-omnicom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-coca-cola-america-do-norte-omnicom/]]></link>
			<title>Mídia da Coca-Cola na América do Norte vai ao Omnicom em dezembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/omnicom-3t26-crescimento-organico-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/omnicom-3t26-crescimento-organico-72/]]></link>
			<title>Omnicom cresce 7,2% organicamente no 3º trimestre e diz que integração com a IPG está quase pronta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-compra-freestar-editores-holding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-compra-freestar-editores-holding/]]></link>
			<title>Stagwell compra a Freestar e põe a venda de mídia de editores dentro de uma holding</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
