<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 5 de novembro de 2026 às 08:58 pelo All in One SEO v5.0.5, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portal.meteoromidia.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Portal Meteoro</title>
		<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Portal Meteoro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://portal.meteoromidia.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/andres-ordonez-mccann-chairman-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/andres-ordonez-mccann-chairman-global/]]></link>
			<title>Andrés Ordóñez McCann vira chairman global e segue sendo CCO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/samsung-provoca-apple-iphone-duo-outdoor-movel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/samsung-provoca-apple-iphone-duo-outdoor-movel/]]></link>
			<title>Samsung provoca Apple iPhone Duo com outdoor móvel no Canadá</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/panorama-central-de-outdoor-faturamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/panorama-central-de-outdoor-faturamento/]]></link>
			<title>Panorama Central de Outdoor: associados faturam R$ 2,9 bilhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/walmart-vibe-ctv-dados-compradores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/walmart-vibe-ctv-dados-compradores/]]></link>
			<title>Walmart Vibe CTV: dados de compradores chegam aos anúncios de TV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/lidl-omnicom-conta-de-midia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/lidl-omnicom-conta-de-midia/]]></link>
			<title>Lidl Omnicom conta de mídia: Havas assume a DACH e a Alemanha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/eletromidia-2027-rodovias-inventario-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/eletromidia-2027-rodovias-inventario-digital/]]></link>
			<title>Eletromidia 2027: R$ 1,5 bi em rodovias e inventário digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/apple-ads-recorde-receita-servicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/apple-ads-recorde-receita-servicos/]]></link>
			<title>Apple Ads bate recorde, mas a receita de serviços desacelera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 21:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/campanha-volta-pra-casa-quintal-amigos-do-figueira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/campanha-volta-pra-casa-quintal-amigos-do-figueira/]]></link>
			<title>Campanha Volta pra Casa, da Quintal, mostra sonhos de crianças</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-resultado-terceiro-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-resultado-terceiro-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Stagwell cresce 10% no 3º tri, fatura US$ 816 mi e eleva projeção</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/affle-compra-perion-hivestack-dooh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/affle-compra-perion-hivestack-dooh/]]></link>
			<title>Affle compra a Perion, dona da Hivestack, por US$ 420 milhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/receita-publicidade-fox-copa-do-mundo-tubi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/receita-publicidade-fox-copa-do-mundo-tubi/]]></link>
			<title>Receita de publicidade da FOX sobe 47% com Copa do Mundo e Tubi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/publicis-liveramp-aquisicao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/publicis-liveramp-aquisicao/]]></link>
			<title>Publicis conclui aquisição da LiveRamp e une dados à Epsilon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/neooh-aeroportos-socicam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/neooh-aeroportos-socicam/]]></link>
			<title>Neooh assume mídia de 18 aeroportos administrados pela Socicam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/agroxyz-tulio-magalhaes-assume-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/agroxyz-tulio-magalhaes-assume-controle/]]></link>
			<title>Túlio Magalhães assume 100% da AGROXYZ após saída de Renato Paiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/retail-media-lojas-fisicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/retail-media-lojas-fisicas/]]></link>
			<title>Retail media sai do e-commerce e chega às lojas físicas do varejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cannes-lions-2027-passaporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cannes-lions-2027-passaporte/]]></link>
			<title>Cannes Lions 2027 sai do Palais e cria passaporte para a cidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/top-100-gestores-2026-27-primeiro-encontro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/top-100-gestores-2026-27-primeiro-encontro/]]></link>
			<title>Top 100 Gestores 2026/27 se reúnem em São Paulo no primeiro encontro da jornada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/premio-amigos-do-mercado-2026-finalistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/premio-amigos-do-mercado-2026-finalistas/]]></link>
			<title>Prêmio Amigos do Mercado 2026 divulga os 180 finalistas da 10ª edição</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reis-da-mesa-trendspace-kings-league/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reis-da-mesa-trendspace-kings-league/]]></link>
			<title>Trendspace e TMC lançam Reis da Mesa, programa sobre Kings League</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-kit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-kit/]]></link>
			<title>Mídia Kit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/anuncie-conosco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/anuncie-conosco/]]></link>
			<title>Anuncie conosco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contato/]]></link>
			<title>Fale Conosco</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/fim-da-escala-6x1-mercado-de-midia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/fim-da-escala-6x1-mercado-de-midia/]]></link>
			<title>Fim da escala 6&#215;1: o que muda para agências, veículos e o varejo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/dia-do-contato-publicitario-origem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/dia-do-contato-publicitario-origem/]]></link>
			<title>Dia do Contato Publicitário: a origem da data e o que mudou na profissão</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/petrobras-wmccann-nova-ogilvy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/petrobras-wmccann-nova-ogilvy/]]></link>
			<title>WMcCann, Nova e Ogilvy lideram a conta da Petrobras, de R$ 910 mi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/drum-omnicom-conta-picpay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/drum-omnicom-conta-picpay/]]></link>
			<title>Drum, agência do Omnicom, vence concorrência pela conta do PicPay</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contas-de-agencia-setembro-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/contas-de-agencia-setembro-2026/]]></link>
			<title>Contas de agência em setembro: Petrobras e mais 11 trocas no mês</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/resultado-do-publicis-groupe-alta-de-5-e-latam-na-lideranca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/resultado-do-publicis-groupe-alta-de-5-e-latam-na-lideranca/]]></link>
			<title>Resultado do Publicis Groupe: alta de 5% e Latam na liderança</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/wpp-terceiro-trimestre-2026-midia-volta-a-crescer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/wpp-terceiro-trimestre-2026-midia-volta-a-crescer/]]></link>
			<title>WPP terceiro trimestre 2026: mídia volta a crescer e queda recua</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-coca-cola-america-do-norte-omnicom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/midia-coca-cola-america-do-norte-omnicom/]]></link>
			<title>Mídia da Coca-Cola na América do Norte vai ao Omnicom em dezembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/omnicom-3t26-crescimento-organico-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/omnicom-3t26-crescimento-organico-72/]]></link>
			<title>Omnicom cresce 7,2% organicamente no 3º trimestre e diz que integração com a IPG está quase pronta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-compra-freestar-editores-holding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/stagwell-compra-freestar-editores-holding/]]></link>
			<title>Stagwell compra a Freestar e põe a venda de mídia de editores dentro de uma holding</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/termos-de-uso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/termos-de-uso/]]></link>
			<title>Termos de Uso do Portal Meteoro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/politica-de-privacidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/politica-de-privacidade/]]></link>
			<title>Política de Privacidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/poucos-canais-verba-pequena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/poucos-canais-verba-pequena/]]></link>
			<title>Anunciante pequeno rende mais com dois canais bem feitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/criatividade-vendas-nielsen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/criatividade-vendas-nielsen/]]></link>
			<title>Criatividade ainda decide a campanha, mesmo com a conversa toda em tecnologia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/alphabet-receita-nuvem-dobra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/alphabet-receita-nuvem-dobra/]]></link>
			<title>Receita do Google passa de US$ 127 bilhões no trimestre e a nuvem dobra de tamanho</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cabore-2026-votacao-indicados-categorias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cabore-2026-votacao-indicados-categorias/]]></link>
			<title>Caboré 2026 votação: 42 indicados em 14 categorias até 27/11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/campanhas-da-semana-marketing-coca-cola-amstel-uber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/campanhas-da-semana-marketing-coca-cola-amstel-uber/]]></link>
			<title>Campanhas da semana marketing: Coca-Cola, Amstel e Uber em giro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/focus-media-brasil-estreia-20-mil-telas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/focus-media-brasil-estreia-20-mil-telas/]]></link>
			<title>Focus Media Brasil estreia com 20 mil telas e já mira 100 mil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/anuncios-ai-mode-brasil-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/anuncios-ai-mode-brasil-google/]]></link>
			<title>Anúncios no AI Mode Brasil: Google põe o país na fila do 4º tri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 16:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/tv-conectada-ctv-plano-de-midia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/tv-conectada-ctv-plano-de-midia/]]></link>
			<title>TV conectada: por que a CTV entrou no plano de mídia brasileiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/spotify-partner-program-brasil-videocasts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/spotify-partner-program-brasil-videocasts/]]></link>
			<title>Spotify Partner Program chega ao Brasil e passa a pagar criadores de videocast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/vex-anhanguera-80-paineis-2049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/vex-anhanguera-80-paineis-2049/]]></link>
			<title>VEX vence concorrência da Anhanguera e terá 80 painéis até 2049</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reeleicao-lula-impactos-publicidade-midia-cenario-flavio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/reeleicao-lula-impactos-publicidade-midia-cenario-flavio/]]></link>
			<title>O que a reeleição de Lula muda para publicidade e mídia, e o que mudaria com Flávio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 19:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/invian-magnite-ooh-retail-media-programatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/invian-magnite-ooh-retail-media-programatica/]]></link>
			<title>INVIAN conecta OOH e retail media à Magnite e abre o inventário à programática global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/elon-musk-investimento-skydance-relato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/elon-musk-investimento-skydance-relato/]]></link>
			<title>Elon Musk teria investido US$ 1 bilhão na Skydance, diz relato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/meta-adia-termos-comerciais-ia-20-novembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/meta-adia-termos-comerciais-ia-20-novembro/]]></link>
			<title>Meta adia para 20/11 termos que põem a IA dos anúncios na conta do anunciante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/pinterest-compra-programatica-magnite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/pinterest-compra-programatica-magnite/]]></link>
			<title>Pinterest abre inventário à compra programática com a Magnite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cpm-ooh-midia-vs-trafego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portal.meteoromidia.com.br/cpm-ooh-midia-vs-trafego/]]></link>
			<title>CPM OOH: qual a diferença entre CPM de mídia e CPM de tráfego</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 12:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
